表格按时间线仅展示最近 7 期(上限 20 期); 以上统计按全部 7 期历史累计。
| 日期 | 期号 | 类型 | 前区 | 后区 | 命中 | 奖级 | 成本 / 奖金/收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 周六 | 第26130期 | 预测 | 0116222627 | 0512 | -- | ||
| 2026-11-14 周六 | 第26130期 | 开奖 | 待开奖 | 待开奖 | |||
| 2026-11-11 周三 | 第26129期 | 预测 | 0214182223 | 0510 | 前区 2/5 · 后区 0/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-11-11 周三 | 第26129期 | 开奖 | 0212141733 | 0708 | |||
| 2026-11-09 周一 | 第26128期 | 预测 | 0418192332 | 0507 | 前区 0/5 · 后区 0/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-11-09 周一 | 第26128期 | 开奖 | 0313202534 | 0912 | |||
| 2026-11-07 周六 | 第26127期 | 预测 | 0103052934 | 0607 | 前区 1/5 · 后区 0/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-11-07 周六 | 第26127期 | 开奖 | 0506171827 | 0312 | |||
| 2026-11-04 周三 | 第26126期 | 预测 | 0917183132 | 0212 | 前区 1/5 · 后区 0/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-11-04 周三 | 第26126期 | 开奖 | 0511172534 | 0406 | |||
| 2026-11-02 周一 | 第26125期 | 预测 | 0218213233 | 0112 | 前区 0/5 · 后区 0/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-11-02 周一 | 第26125期 | 开奖 | 1213232529 | 0710 | |||
| 2026-10-31 周六 | 第26124期 | 预测 | 1012212933 | 0709 | 前区 1/5 · 后区 1/2 | 未中奖 | 3/0/-3 |
| 2026-10-31 周六 | 第26124期 | 开奖 | 1214182227 | 0109 |
口径:单式 1 注按追加投注(3 元/期);浮动奖取 500.com 公布的基本单注奖金 ×1.8, 固定奖按奖池 8 亿元档位。开奖为独立随机事件,正确率长期收敛于理论期望; 彩票返奖率 51%,净收益长期期望为负,本表仅作记录。